quarta-feira, 1 de julho de 2015

Exercício Planilha eletrônica Terceira do Ensino Médio Inovador EEB Valentin G Ribeiro

Projeção para o ano de 2010
Receita bruta Jan-Mar Abr-Jun Jul-Set Out-Dez Total do Ano
140.000,00 185.000,00 204.100,00 240.000,00
Despesa Líquida Jan-Mar Abr-Jun Jul-Set Out-Dez Total do Ano
Salários 20.000,00 26.000,00 33.800,00 43.940,00
Juros 20.000,00 15.600,00 20.280,00 26.364,00
Aluguel 12.000,00 20.930,00 27.209,00 35.371,70
Propaganda 16.100,00 28.870,00 33.631,00 43.720,30
Suprimentos 19.900,00 39.000,00 50.700,00 65.910,00
Diversos 25.000,00 32.500,00 42.250,00 54.925,00
Total do Trim.
Receita líquida
Situação
Valor Acumulado do ano de despesas

Nenhum comentário:

Postar um comentário